了解最新協會動態及行業資訊
上周六(4月22日),鑫米婭職培2023年第三批職業技能等級認定考試在宏達路天氣晴產業園七樓鑫米婭職業技能培訓學校舉行,一共37名考試參加了包含育嬰員、母嬰護理員、養老護理員、家務服務員等幾個項目不同等級的考試。
序號 | 準考證號 | 職業工種 | 技能等級 | 成績 | ||
理論 | 技能 | 是否 合格 | ||||
1 | 2304224214000200001 | 育嬰員 | 三級/高級工 | 63 | 80 | 合格 |
2 | 2304224214000200002 | 育嬰員 | 四級/中級工 | 64 | 80 | 合格 |
3 | 2304224214000200003 | 育嬰員 | 四級/中級工 | 84 | 72 | 合格 |
4 | 2304224214000200004 | 養老護理員 | 三級/高級工 | 61 | 81 | 合格 |
5 | 2304224214000200005 | 養老護理員 | 三級/高級工 | 66 | 66 | 合格 |
6 | 2304224214000200006 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 71 | 86 | 合格 |
7 | 2304224214000200007 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 88 | 63 | 合格 |
8 | 2304224214000200008 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 60 | 70 | 合格 |
9 | 2304224214000200009 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 71 | 95 | 合格 |
10 | 2304224214000200010 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 80 | 87 | 合格 |
11 | 2304224214000200011 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 67 | 75 | 合格 |
12 | 2304224214000200012 | 養老護理員 | 四級/中級工 | 0 | 0 | 不合格 |
13 | 2304224214000200013 | 母嬰護理員 | 三級/高級工 | 61 | 70 | 合格 |
14 | 2304224214000200014 | 母嬰護理員 | 三級/高級工 | 60 | 79 | 合格 |
15 | 2304224214000200015 | 母嬰護理員 | 三級/高級工 | 60 | 65 | 合格 |
16 | 2304224214000200016 | 母嬰護理員 | 三級/高級工 | 62 | 78 | 合格 |
17 | 2304224214000200017 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 62 | 74 | 合格 |
18 | 2304224214000200018 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 65 | 80 | 合格 |
19 | 2304224214000200019 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 80 | 82 | 合格 |
20 | 2304224214000200020 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 60 | 67 | 合格 |
21 | 2304224214000200021 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 80 | 74 | 合格 |
22 | 2304224214000200022 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 60 | 88 | 合格 |
23 | 2304224214000200023 | 母嬰護理員 | 四級/中級工 | 64 | 69 | 合格 |
24 | 2304224214000200024 | 家務服務員 | 三級/高級工 | 79 | 75 | 合格 |
25 | 2304224214000200025 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 68 | 75 | 合格 |
26 | 2304224214000200026 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 60 | 75 | 合格 |
27 | 2304224214000200027 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 65 | 85 | 合格 |
28 | 2304224214000200028 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 68 | 80 | 合格 |
29 | 2304224214000200029 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 62 | 70 | 合格 |
30 | 2304224214000200030 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 76 | 70 | 合格 |
31 | 2304224214000200031 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 60 | 65 | 合格 |
32 | 2304224214000200032 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 38 | 60 | 合格 |
33 | 2304224214000200033 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 60 | 65 | 合格 |
34 | 2304224214000200034 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 70 | 70 | 合格 |
35 | 2304224214000200035 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 63 | 75 | 合格 |
36 | 2304224214000200036 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 0 | 0 | 不合格 |
37 | 2304224214000200037 | 家務服務員 | 五級/初級工 | 60 | 0 | 不合格 |
上一篇:鑫米婭職培2023年第二批職業技能等級認定考試成績公示
下一篇:沒有了!